м.Львів, вул. Луганська, 18м
Телефон: +380 67 538 00 00
+380 66 538 00 00
Терапевт | 900 |
Педіатр | 900 |
Онкохірург | 1300 |
Клінічний онколог (хіміотерапевт) | 1300 |
Онкодерматолог | 1000 |
Торакальний хірург | 1000 |
Хірург | 900 |
Судинний хірург | 950 |
Мамолог | 950 |
Оториноларинголог (ЛОР) | 950 |
Акушер-гінеколог | 1050 |
Консультація вагітних | 900 |
Невропатолог | 900 |
Кардіолог | 900 |
Ендокринолог | 900 |
Гематолог | 1200 |
Анестезіолог | 1000 |
Ендоскопіст | 1050 |
Косметолог | 900 |
Інтерпретація лабораторних досліджень | 400 |
Онлайн консультація | 500 |
Виїзд лікаря на дім (в межах міста) без вартості консультації | 1500 |
УЗД прицільно (1 орган, тканини, утворення) | 600 |
Прецинзійний огляд нерва | 800 |
УЗД слинних залоз | 600 |
УЗД суглобу 1 шт | 600 |
УЗД лімфовузла 1 група | 500 |
УЗД випоту у анатомічних порожнинах | 600 |
Нейросонографія | 750 |
УЗД щитоподібної залози | 600 |
УЗД гілки дуги аорти з функціональними пробами | 850 |
УЗД судин шиї та голови | 1000 |
УЗД грудних (молочних) залоз | 800 |
УЗД легень | 700 |
УЗД синусів плевральної порожнини | 700 |
УЗД органи черевної порожнини (ОЧП): печінка, жовчевий міхур, підшлункова залоза, селезінка. | 900 |
УЗД органи черевної порожнини (ОЧП) і УЗД заочеревинний простір: печінка, жовчевий міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирок, сечового міхура, сечоводи, наднирники | 1300 |
УЗД печінки з еластографією | 700 |
УЗД при портальній гіпертензії: вільна рідина в черевній порожнині, печінка, селезінка, печінкова, ворітня та селезінкова вени | 1400 |
УЗД ниркові артерії + нирки | 950 |
УЗД черевної аорти | 700 |
УЗД ниркові та гонадні вени | 550 |
УЗД нижня порожниста вена | 600 |
УЗД судин органів травлення (верхня та нижня брижова артерія та її гілки, черівний стовбур та його гілки) | 800 |
УЗД при підозрі на симптоматичну гіпертензію: нирки, наднирники, ниркові артерії | 950 |
УЗД при підозрі на симптоматичну гіпертензію + ГДА : нирки, наднирники, ниркові артерії, ГДА | 1800 |
УЗД ниркові артерії | 700 |
УЗД органів малого тазу | 800 |
УЗД плоду при вагітності 1 триместр | 850 |
УЗД плоду при вагітності 1 триместр двійня | 950 |
УЗД плоду при вагітності 2 триместр | 950 |
УЗД плоду при вагітності 2 триместр двійня | 1050 |
УЗД плоду при вагітності 3 триместр | 1050 |
УЗД плоду при вагітності 3 триместр двійня | 1200 |
УЗД вагітності ранніх термінів (до 11 тижнів) | 800 |
Фолікулометрія | 450 |
УЗД вен малого тазу (ниркові вени, нижня порожниста вена, клубові вени, довкола маткові ректальні вени) | 700 |
УЗД сечовидільної системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур) – проводитьcя з наповненим сечовим міхуром | 800 |
УЗД сечостатевої системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур, калитка, простата ректально, сім’яні міхурці) | 900 |
УЗД калитка, яєчко | 600 |
УЗД простати | 900 |
УЗД артерії обох верхніх або нижніх кінцівок | 1000 |
УЗД артерії однієї кінцівки | 600 |
УЗД вен обох верхніх або нижніх кінцівок | 1000 |
УЗД вен однієї кінцівки | 600 |
УЗД судин верхніх/нижніх кінцівок | 1600 |
УЗД судин верхніх та нижніх кінцівок | 2200 |
УЗД судин однієї кінцівки | 900 |
УЗД нервів верхньої кінцівки (ліктьовий, серединний, променевий) | 1600 |
УЗД нервів нижньої кінцівки (малогомілковий, великогомілковий, сідничний, бічний шкірний нерв стегна, стегновий) | 1600 |
УЗ скринінг всього тіла: | 4200 |
Жіночий комплекс: щитовидна залоза, молочні залози, органи малого тазу | 1600 |
Ехо серця | 800 |
УЗД кульшових суглобів дітей до року | 750 |
Перев’язка зі заміна пов’язки/зняття швів | 900 |
Накладання хірургічного шва під м/а | 2300 |
Хірургічна обробка рани (ПХО) | 1160 |
Хірургічна обробка рани з некректомією (ВХО) під м/а | 1680 |
Видалення кліща | 1000 |
Розкриття та дренування гематом, флегмон, абсцесів, фурункулів та ін. | 3200 |
Пункція кіст, сером, лімфом м’яких тканин (поверхнево розташованих) під м/а | 1700 |
Видалення гігром передпліччя та стоп | 4200 |
Видалення утворень шкіри та п/ш клітковини обличчя під м/а | 5400 |
Видалення утворень шкіри (ліпом, фібром, атером) під м/а | 4900 |
Лазерне видалення підошвених бородавок та омозолінь під м/а | 3600 |
Лазерна резекція врослого нігтя та гіпертрофованого нігтьового валика | 3300 |
Лазерне видалення доброякісних утворень шкіри і видимих слизових оболонок під місцевим знечуленням (до 5 шт.) | 3600 |
Лазерна черезшкірна коагуляція гемангіом шкіри та видимих слизових (1 анатомічна ділянка) без/з топічною анестезією | 2500 |
Резекція врослого нігтя під м/а | 2650 |
Розкриття панарицію, пароніхію під м/а | 2300 |
Етапна некректомія при трофічно-виразкових процесах стопи (синдром стопи діабетика) | 2400 |
Хірургічна обробка ран при виразково-трофічних процесах гомілок та стоп (ПТФС) | 2700 |
Дренування плевральної порожнини | 8000 |
Пункція плевральної порожнини (діагностично-лікувальна) | 5560 |
Видалення чужорідних тіл з м’яких тканин під м/а | 3350 |
Пункція черевної порожнини з дренуванням | 6300 |
Трепано-біопсія утворень м’яких тканин та поверхнево розташованих органів під УЗД контролем | 5700 |
Видалення келоїдних рубців з накладанням косметичного шва під м/а | 4000 |
Асистенція при проведенні маніпуляції | 1000 |
Додаткова місцева анестезія (м/а) при проведенні хірургічних маніпуляцій | 470 |
Пункція та дренування бурситу під УЗД контролем | 3150 |
Видалення плеврального дренажа | 2300 |
Торакоцентез | 2500 |
Мініфлебектомія (1 нога) під м\а | 10900 |
Мініфлебектомія (2 ноги) під м\а | 18900 |
Видалення новоутворень шкіри злоякісного характеру (рак шкіри, базальноклітиний рак та інше): до 2 см діаметром | 8900 |
Видалення новоутворень шкіри злоякісного характеру (рак шкіри, базальноклітиний рак та інше): понад 2 см діаметром | 12900 |
Проведення ТАБ щитовидкної залози | 1400 |
Забір біоматеріалу гінекологм | 150 |
Мазок на флору | 250 |
Мазок на цитологію | 250 |
Рідинна цитологія ПАП-тест | 560 |
Кольпоскопія із фотофіксацією | 600 |
Пайпельбіопсія ендометрію з морфологічним заключенням | 3460 |
Біопсія шийки матки з гістологічним дослідженням | 4320 |
Лікування дисплазії шийки матки І зона | 4300 |
Лікування дисплазії шийки матки ІІ-ІІІ зона | 6200 |
Встановлення внутрішньоматкової спіралі (в т.ч. вартість спіралі) | 4250 |
Встановлення внутрішньоматкової спіралі (без вартості спіралі) | 1500 |
Видалення внутрішньоматкової спіралі з відбитком | 2100 |
Видалення внутрішньоматкової спіралі при ускладненнях | 2600 |
Однобічне усунення сірчаного корка із зовнішнього слухового проходу | 550 |
Двобічне усунення сірчаного корка із зовнішнього слухового проходу | 750 |
Усунення сірчаного корка (під час консультації) | 400 |
Усунення сторонніх тіл з ЛОР-органів під час консультації | 500 |
Усунення сторонніх тіл з ЛОР-органів І ст. складності | 800 |
Усунення сторонніх тіл з ЛОР-органів ІІ ст. складності | 1000 |
Туалет ЛОР-органів | 400 |
Введення лікарських засобів в ЛОР-органи | 300 |
Промивання порожнини носа по Проетцу | 550 |
Продування слухових труб по Політцеру | 250 |
Перев’язка ЛОР | 550 |
Перев’язка ЛОР 2 ст складності | 850 |
Промивання лакун піднебінних мигдаликів з використанням одноразового набору | 550 |
Анемізація слизової оболонки носа | 100 |
Тимпанометрія | 500 |
Однобічна лазерна коагуляція судин переділки носа | 3100 |
Двобічна лазерна коагуляція судин переділки носа | 3200 |
Хірургічна обробка ран/ушкоджених ділянок ЛОР – органів | 1350 |
Хірургічне видалення новоутворень ЛОР-органів з патоморфологічною діагностикою | 7400 |
Лазерне видалення (Lika surgeon +) новоутворень ЛОР-органів з подальшою патоморфологічною діагностикою | 18180 |
Розкриття/видалення/санація кіст ЛОР-органів | 3850 |
Денний стаціонар | 3150 |
Терапевтичний стаціонар | 4850 |
Онкологічний стаціонар | 5770 |
Хірургічний стаціонар | 6550 |
грн. | |
Верхня губа | 300,00 |
Підборіддя | 300,00 |
Міжбрів’я | 200,00 |
Обличчя | 850,00 |
Щоки | 550,00 |
Шия | 400,00 |
Руки | 900,00 |
Передпліччя/плечі | 750,00 |
Кисті | 450,00 |
Пахвові ділянки | 650,00 |
Спина | 1 300,00 |
Живіт | 610,00 |
Груди повністю (мужчини) | 800,00 |
Груди (декольте) | 550,00 |
Ореол соска | 350,00 |
Бікіні повністю (екстрабікіні) | 1 250,00 |
Бікіні не глибоке (по лінії трусиків) | 900,00 |
Ноги повністю | 2 350,00 |
Гомілки з колінами | 1 400,00 |
Стегна повністю | 1 500,00 |
Сідниці | 700,00 |
Епіляція комплекс №1 (повне бікіні+ пахвова ділянка) | 1 350,00 |
Епіляція комплекс №2 (повне бікіні+пахвова+ гомілки) | 2 450,00 |
Епіляція комплекс №3 (верхня губа+пахвова+бікіні повністю+ноги повністю) | 3 250,00 |
Епіляція комплекс №4 (спина+плечі) | 1 800,00 |
Епіляція комплекс №5 (спина+плечі+груди) | 2 500,00 |
Епіляція комплекс №6 (спина+плечі+груди+живіт) | 3 050,00 |
Омолодження | |
Омолодження обличчя | 1000 |
Омолодження шия | 900 |
Омолодження обличчя+шия | 1500 |
Омолодження декольте | 900 |
Омолодження обличчя,шия+декольте | 2000 |
Омолодження кисті рук | 800 |
Омолодження коліна | 800 |
Освітлення | |
Освітлення обличчя | 3000 |
Освітлення шия | 900 |
Освітлення обличчя+шия | 1500 |
Освітлення декольте | 900 |
Освітлення обличчя,шия,декольте | 2000 |
Освітлення кисті рук | 800 |
Зовнішнє інтимне омолодження +міжягодична складка | 3000 |
Лікування акне | |
Акне обличчя | 1000 |
Акне декольте | 900 |
Акне спина | 1200 |
Акне шия | 900 |
Акне обличчя+шия | 1500 |
Акне обличчя,шия+декольте | 2000 |
грн. | |
Корекція губ Teosyal RHA KISS 0,7 | 7 500,00 |
Корекція губ Teosyal RHA 2,3 | 8 600,00 |
Гіалуронідаза (розчинення філлера) | 2 600,00 |
Полінуклеотиди Rejuran I | 4 500,00 |
Полінуклеотиди S | 4 500,00 |
Полінуклеотиди HB | 5 200,00 |
грн. | |
Корекція губ Teosyal RHA KISS 0,7 | 7 500,00 |
Корекція губ Teosyal RHA 2,3 | 8 600,00 |
Гіалуронідаза (розчинення філлера) | 2 600,00 |
Полінуклеотиди Rejuran I | 4 500,00 |
Полінуклеотиди S | 4 500,00 |
Полінуклеотиди HB | 5 200,00 |
грн. | |
Botox Міжбрівʼя або очі | 2 600,00 |
Botox Чоло + міжбрівʼя | 5 200,00 |
Botox Чоло + міжбрівʼя + очі | 7 800,00 |
Botox Ніс | 1 500,00 |
Botox Ясенна посмішка | 1 500,00 |
Botox Підборіддя | 1 200,00 |
грн. | |
Botox Міжбрівʼя або очі | 2 600,00 |
Botox Чоло + міжбрівʼя | 5 200,00 |
Botox Чоло + міжбрівʼя + очі | 7 800,00 |
Botox Ніс | 1 500,00 |
Botox Ясенна посмішка | 1 500,00 |
Botox Підборіддя | 1 200,00 |
Езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) | 1700 |
Колоноскопія | 2000 |
Одномомента гастро- та колоноскопія | 3700 |
Анестезіологічний супровід | 2300 |
Анестезіологічний супровід одномоментної ендоскопії | 2950 |
Біопсія під час ендоскопії (гістологія), за 1 фрагмент | 1520 |
Сигмоскопія | 2440 |
Ендоскопічне стентування (з вартістю стенту) | 40800 |
Ендоскопічна зупинка кровотечі при ендоскопії (ін’єкційний+механічний+/аргоноплазмовий гемостаз) | 15200 |
Абляція (аргоноплазмова) патологічної ділянки слизової оболонки при колоноскопії | 7120 |
Абляція патологічної ділянки слизової оболонки при езофагогастродуоденоскопії | 7200 |
Ендоскопічне видалення стороннього тіла | 5760 |
Балонна дилятація доброякісних стриктур стравоходу, кишківника | 15160 |
Ендоскопічна гастростомія (без вартості набору) | 13360 |